安心して治療を受けていただくため、患者様へのご説明を充分に行うよう心掛けています。
治療のことでわからないことや心配ごとなどありましたら、なんなりとご相談ください。
患者様お一人おひとりの歯の健康を回復し、歯の健康な状態を保てるよう、きめ細やかで丁寧な治療を心掛けています。
以下にクラウン(被せ物)やインレー、ラミネートの治療法をご紹介します。
金属を使わないセラミックだけでできた被せ物です。より自然な色あいと形を再現します。
メタルボンドの内面の金属の代わりにジルコニアを使用したもので、金属アレルギーの心配がなく強度も強いです。
強度に優れ保険のプラスチックの被せ物とは異なり、擦り減らず変色もありません。
オールセラミック | ジルコニアクラウン | メタルボンド | |
---|---|---|---|
治療できる歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯 |
見た目の自然さ | 良好 | 良好 | 良好 |
変色しにくさ | 良好 | 良好 | 良好 |
擦り減りにくさ | 良好 | 良好 | 良好 |
体に優しい | 良好 | 良好 | 良好 |
セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを持った素材です。
金属の上に重ねて作る方法と、強化繊維を入れて補強し金属を使用せずに作る方法があります。
樹脂を素材にした被せ物。永年使用していると変色したり擦り減ってしまう事があります。
力のかかる奥歯については補強する金属を保険内では使ってはいけないという保険上の制限があります。
ハイブリットセラミック | 保険のクラウン(硬質レジン) | |
---|---|---|
治療できる歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯(金属は不可) |
見た目の自然さ | 良好 | 普通 |
変色しにくさ | ほぼ良好 | 弱い |
擦り減りにくさ | 普通 | 弱い |
体に優しい | ほぼ良好 | あまり良くない |
金合金で作られています。
金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。
いわゆる「銀歯」です。
噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。
ゴールドクラウン | 保険のクラウン | |
---|---|---|
治療できる歯 | 前歯・奥歯 | 奥歯 |
見た目の自然さ | 普通 | あまり良くない |
変色しにくさ | 良好 | 弱い |
擦り減りにくさ | 良好 | 良好 |
体に優しい | 良好 | あまり良くない |
※表示価格は税抜き価格です
白金加金内冠 | 20,000円 |
---|---|
レジンコア | 4,000円 |
*ファイバー・ポスト | 7,500円 |
メタルコアー(前歯・小臼歯) | 10,000円 |
メタルコアー(大臼歯) | 15,000円 |
G–CK(小臼歯) | 40,000円 |
G–CK(大臼歯) | 50,000円 |
*ハイブリッド冠(小臼歯) | 45,000円 |
*ハイブリッド冠(大臼歯) | 52,000円 |
硬質レジン前装冠 | 40,000円 |
暫間被覆冠 | 5,000円 |
フルセラミッククラウン(前歯・小臼歯) | 90,000円 |
フルセラミッククラウン(大臼歯) | 100,000円 |
メタルボンド(MB) | 70,000円 |
20%パラクラウン(小臼歯) | 25,000円 |
20%パラクラウン(大臼歯) | 30,000円 |
ジルコニアクラウン(前・小) | 99,000円 |
ジルコニアクラウン(前・大) | 100,000円 |
金属を使わないセラミックだけでできた被せ物です。
より自然な色あいと形を再現します。
セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。
保険のプラスチックの詰め物よりも、より永く白い美しい歯を保つことができます。
樹脂を素材にした詰め物。
永年使用していると、変色したり、擦り減ってしまうことがあります。
オールセラミック | ハイブリッドセラミック | コンボジットレジン | |
---|---|---|---|
治療できる歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯 |
見た目の自然さ | 良好 | 良好 | 普通 |
変色しにくさ | 良好 | ほぼ良好 | 弱い |
擦り減りにくさ | 良好 | 普通 | 弱い |
体に優しい | 良好 | 普通 | あまり良くない |
金合金で作られています。
金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。
いわゆる「銀歯」です。
噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。
ゴールドインレー | 保険のインレー | |
---|---|---|
治療できる歯 | 前歯・奥歯 | 前歯・奥歯 |
見た目の自然さ | 普通 | あまり良くない |
変色しにくさ | 良好 | 弱い |
擦り減りにくさ | 良好 | 良好 |
体に優しい | 良好 | あまり良くない |
※表示価格は税抜き価格です
G-インレー(小臼歯) | 30,000円 |
---|---|
G-インレー(大臼歯) | 40,000円 |
*ハイブリッドインレー(前歯・小臼歯) | 25,000円 |
*ハイブリッドインレー(大臼歯) | 35,000円 |
*セラミックインレー(小臼歯) | 35,000円 |
セラミックインレー(大臼歯) | 45,000円 |
できるだけ歯を削らずにセラミックの薄片を歯の表面に貼りつけます。
生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。
セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを持った素材の薄片を歯の表面に貼りつけます。
より自然な色合いと形を再現します
オールセラミック | ハイブリッドセラミック | |
---|---|---|
治療できる歯 | 前歯 | 前歯 |
見た目の自然さ | 良好 | 良好 |
変色しにくさ | 良好 | 良好 |
擦り減りにくさ | 良好 | 普通 |
体に優しい | 良好 | 普通 |
※表示価格は税抜き価格です
セラミック | 100,000円 |
---|---|
ハイブリット | 70,000円 |
※症状やお口の中の状態によっては、ご希望に沿えない場合もあります。